Отделение СберБанка России по адресу:
|
Наименование подразделения: | Доп.офис №9013/0192 | ||
Почтовый адрес: | 394007, г.Воронеж, ул.Брусилова, 3в | ||
Контактный телефон: | +7 (4732)246538 | ||
Регион России: | Воронежская область | ||
Принадлежность к территориальному банку: | Центрально-Черноземный банк Сбербанка России | ||
Веб Сайт: | www.sbrf.ru | ||
Руководитель филиала: | Трошина Елена Павловна | ||
ИНН: | 7707083893 | ||
ОКПО: | 09111971 | ||
БИК: | 042007681 | ||
Корреспондентский счет: | 30101810600000000681 в ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской области | ||
Код подразделения: | 01390130192 | ||
Категория клиентов обсуживаемых в банке: | обслуживание физических лиц | ||
Осуществление операций по кредитованию физических лиц: | Да | ||
Наличие доступа инвалидам и маломобильным группам населения (пандус и перила/или поручни, наружные и мобильные гусеничные подъемники и платформы для инвалидов): | Нет | ||
Расписание работы: |
|
Филиалы СберБанка России в Воронеже:
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | АДРЕС | ТЕЛЕФОН | |
1. | Доп.офис №9013/0166 | г.Воронеж, бульвар Пионеров, 11а | (4732)630040 |
2. | Доп.офис №9013/0163 | г.Воронеж, бульвар Победы, 22а | (473)2732984 |
3. | Доп.офис №9013/0193 | г.Воронеж, бульвар Победы, 23б | (4732)618482 |
4. | Доп.офис №9013/0137 | г.Воронеж, Ленинский проспект, 99 | (4732)474870 |
5. | Доп.офис №9013/0164 | г.Воронеж, Ленинский проспект, 39 | (473)2480757 |
6. | Опер.касса №9013/0181 | г.Воронеж, Ленинский проспект, 156-б | (4732)393672 |
7. | Доп.офис №9013/0198 | г.Воронеж, Ленинский проспект, 174 П | (473)2609552 |
8. | Доп.офис №9013/0187 | г.Воронеж, Московский проспект, 7 | (4732)462347 |
9. | Доп.офис №9013/0180 | г.Воронеж, Московский проспект, 11 | (473)2460890 |
10. | Доп.офис №9013/0186 | г.Воронеж, Московский проспект, 129/1 | (4732)477747 |
11. | Доп.офис №9013/0122 | г.Воронеж, пгт.Придонской ул.Заполярная, 1а | (4732)248658 |
12. | Опер.касса №9013/04 | г.Воронеж, пгт.Сомово ул.Сосновая, 3 | (4732)274782 |
13. | Опер.касса №9013/0151 | г.Воронеж, пгт.Шилово ул.Теплоэнергетиков, 8а | (4732)728478 |
14. | Опер.касса №9013/096 | г.Воронеж, переулок Пионерский, 2 | (4732)442630 |
15. | Доп.офис №9013/0196 | г.Воронеж, площадь Ленина, 15 | (4732)2558646 |
16. | Доп.офис №9013/0165 | г.Воронеж, пропект Патриотов, 1 д | (473)2630066 |
17. | Доп.офис №9013/0116 | г.Воронеж, проспект Ленинский, 215 | (4732)230288 |
18. | Доп.офис №9013/0125 | г.Воронеж, проспект Московский, 20 | (4732)210974 |
19. | Опер.касса №9013/0159 | г.Воронеж, проспект Московский, 151 | (4732)664918 |
20. | Доп.офис №9013/036 | г.Воронеж, проспект Революции, 37 | (4732)531481 |
21. | Доп.офис №9013/058 | г.Воронеж, проспект Революции, 52 | (473)2554570 |
22. | Доп.офис №9013/0120 | г.Воронеж, проспект Труда, 1 | (4732)210336 |
23. | Доп.офис №9013/081 | г.Воронеж, проспект Труда, 88 | (4732)799333 |
24. | Опер.касса №9013/0112 | г.Воронеж, с.Масловка ул.Лызлова, 12 | (4732)441050 |
25. | Доп.офис №9013/0185 | г.Воронеж, ул. 9 Января, 262/5 | (4732)791955 |
26. | Доп.офис №9013/079 | г.Воронеж, ул.20 летия Октября, 86 | (4732)715223 |
27. | Доп.офис №9013/0188 | г.Воронеж, ул.60 Армии, 26 | (4732)271686 |
28. | Центрально-Черноземный банк | г.Воронеж, ул.9 Января, 28 | |
29. | Опер.касса №9013/0178 | г.Воронеж, ул.Антонова-Овсеенко, 22 | (4732)205126 |
30. | Доп.офис №9013/0135 | г.Воронеж, ул.Баррикадная, 28 | (4732)497704 |
31. | Доп.офис №9013/093 | г.Воронеж, ул.Березовая роща, 2б | (4732)353633 |
32. | Доп.офис №9013/0123 | г.Воронеж, ул.Богдана Хмельницкого, 36 | (4732)277090 |
33. | Доп.офис №9013/0192 | г.Воронеж, ул.Брусилова, 3в | (4732)246538 |
34. | Доп.офис №9013/0141 | г.Воронеж, ул.Владимира Невского, 24 | (4732)744455 |
35. | Доп.офис №9013/0113 | г.Воронеж, ул.Ворошилова, 49 | (4732)719528 |
36. | Доп.офис №9013/0162 | г.Воронеж, ул.Ворошилова, 8б | (473)2778642 |
37. | Доп.офис №9013/0182 | г.Воронеж, ул.Ворошилова, 8 в | (4732)770080 |
38. | Доп.офис №9013/0150 | г.Воронеж, ул.Героев Сибиряков, 46 | (4732)315470 |
39. | Доп.офис №9013/0174 | г.Воронеж, ул.Героев Сибиряков, 45 | (4732)631168 |
40. | Доп.офис №9013/016 | г.Воронеж, ул.Депутатская, 2 | (4732)363883 |
41. | Доп.офис №9013/0158 | г.Воронеж, ул.Димитрова, 79 | (473)2379423 |
42. | Доп.офис №9013/02 | г.Воронеж, ул.Клинская, 1 | (4732)475497 |
43. | Доп.офис №9013/0195 | г.Воронеж, ул.Кольцовская, 35 | (4732)599629 |
44. | Доп.офис №9013/030 | г.Воронеж, ул.Кольцовская, 82 | (4732)772735 |
45. | Доп.офис №9013/054 | г.Воронеж, ул.Кольцовская, 52 | (4732)522392 |
46. | Доп.офис №9013/085 | г.Воронеж, ул.Кольцовская, 25 | (4732)520971 |
47. | Доп.офис №9013/0121 | г.Воронеж, ул.Краснозвездная, 8 | (4732)312635 |
48. | Доп.офис №9013/046 | г.Воронеж, ул.Ленина, 73 | (4732)558073 |
49. | Доп.офис №9013/074 | г.Воронеж, ул.Ленинградская, 132 | (4732)492064 |
50. | Доп.офис №9013/0177 | г.Воронеж, ул.Ломоносова, 114/10 | (4732)243945 |
51. | Доп.офис №9013/026 | г.Воронеж, ул.Ломоносова, 83в | (4732)537273 |
52. | Доп.офис №9013/0189 | г.Воронеж, ул.Маршала Жукова, 12-а | (4732)733638 |
53. | Доп.офис №9013/0105 | г.Воронеж, ул.Матросова, 6-б | (4732)422066 |
54. | Доп.офис №9013/010 | г.Воронеж, ул.Менделеева, 7 | (473)2688731 |
55. | Доп.офис №9013/0144 | г.Воронеж, ул.Минская, 1 | (4732)266240 |
56. | Доп.офис №9013/029 | г.Воронеж, ул.Моисеева, 1 | (4732)765887 |
57. | Доп.офис №9013/0124 | г.Воронеж, ул.Молодогвардейцев, 8 | (4732)637205 |
58. | Доп.офис №9013/0139 | г.Воронеж, ул.Новгородская, 121 | (4732)662744 |
59. | Доп.офис №9013/0128 | г.Воронеж, ул.Новосибирская, 32 | (4732)455884 |
60. | Доп.офис №9013/0176 | г.Воронеж, ул.Новосибирская, 33-а | (4732)458736 |
61. | Опер.касса №9013/0179 | г.Воронеж, ул.Обручева, 3 | (4732)446063 |
62. | Доп.офис №9013/049 | г.Воронеж, ул.Остужева, 28 | (4732)263579 |
63. | Доп.офис №9013/062 | г.Воронеж, ул.Переверткина, 11 | (4732)230897 |
64. | Доп.офис №9013/0197 | г.Воронеж, ул.Пирогова, 87 | (473)2609553 |
65. | Доп.офис №9013/0175 | г.Воронеж, ул.Платонова, 8 | (473)2393975 |
66. | Доп.офис №9013/0161 | г.Воронеж, ул.Плехановская, 14 | (473)2597000 |
67. | Доп.офис №9013/0184 | г.Воронеж, ул.Плехановская, 48б | (4732)355480 |
68. | Доп.офис №9013/0190 | г.Воронеж, ул.Плехановская, 25 | (4732)355824 |
69. | Доп.офис №9013/037 | г.Воронеж, ул.Плехановская, 12 | (4732)531123 |
70. | Доп.офис №9013/090 | г.Воронеж, ул.Плехановская, 45 | (4732)355609 |
71. | Доп.офис №9013/076 | г.Воронеж, ул.Ростовская, 50 | (473)2683276 |
72. | Доп.офис №9013/0183 | г.Воронеж, ул.Средне-Московская, 7/9 | (4732)597630 |
73. | Доп.офис №9013/0160 | г.Воронеж, ул.Феоктистова, 6 | (4732)530597 |
74. | Доп.офис №9013/0140 | г.Воронеж, ул.Хользунова, 76 | (473)2662741 |
75. | Доп.офис №9013/0102 | г.Воронеж, ул.Чебышева, 22 | (4732)458810 |
76. | Доп.офис №9013/0154 | г.Воронеж, ул.Шишкова, 65 | (4732)464226 |
77. | Доп.офис №9013/0191 | г.Воронеж, ул.Электросигнальная, 1а | (4732)396778 |
78. | Доп.офис №9013/0134 | г.Воронеж, ул.Южно-Моравская, 62 | (4732)312462 |
3.2.2014 16:38
Клиенты Центрально-Черноземного банка активно осваивают удаленные каналы обслуживания
3 февраля 2014 года, г. Воронеж. По итогам 2013 года 83% всех банковских операций частных клиентов в Центрально-Черноземном банке осуществляются дистанционно. В абсолютных цифрах за месяц через удаленные каналы проводится около 25 миллионов банковских операций. Для сравнения: в операционных окнах банка за тот же период — около 5-7 миллионов.
30.1.2014 15:34
Тамбовcкое отделение ОАО «Сбербанк России» увеличило долю на рынке кредитования частных клиентов
30 января 2013 года, г. Тамбов. Доля Тамбовского отделения ОАО «Сбербанк России» на региональном рынке кредитования частных клиентов увеличилась за минувший год на 1,17 процентных пункта, составив 39,0%, при среднем показателе Сбербанка по России — 33,2%. При этом, доля на тамбовском рынке жилищного кредитования населения (по остатку) увеличилась на 2,0 процентных пункта и составила 62,5%.
24.1.2014 15:17
Центрально-Черноземный банк финансирует строительство ООО «Мясокомбинат «Бессоновский»
24 января 2014 года, г. Белгород. Вручением премии Василия Горина — дважды героя Социалистического труда, председателя колхоза имени Фрунзе — в Белгородской области традиционно завершают сельскохозяйственный год. На этот раз чествование номинантов премии состоялось в ДК колхоза имени Фрунзе в селе Бессоновка.